כפפות PVC
MEDTRUE
MT58063301
אספקה כירורגית
חומרים ואביזרים רפואיים
PVC
CE/ISO אישור תעשייתי כפפות PVC חד פעמיות עם כוח (MT58063301)
מאפיינים:
שימוש: לצורך ניתוח רפואי וכירורגי ציבורי.
רכוש: רך, מתאים ללבוש, תאימות טובה עם האדם. מעוטר על ידי גמא ריי.
ניתן להשיג במשטח חלק ומרקם.
ספק גם גמישות רבה ומתיחות, הצמד גב לצורתם המקורית בקלות.
פרקי זמן ארוכים ללבוש, שכן הם גורמים לעייפות ידיים מינימלית.
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, כיתה רפואית, עם כוח, צבע טבעי, גדול/בינוני/קטן | MT58063001 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, כיתה רפואית, עם כוח, צבע כחול, גדול/בינוני/קטן | MT58063002 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, כיתה רפואית, עם כוח, צבע ירוק, גדול/בינוני/קטן | MT58063004 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, כיתה תעשייתית, עם כוח, צבע טבעי, גדול/בינוני/קטן | MT58063101 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, כיתה תעשייתית, עם כוח, צבע כחול, גדול/בינוני/קטן | MT58063102 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, כיתה תעשייתית, עם כוח, צבע ירוק, גדול/בינוני/קטן | MT58063104 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, ציון רפואי, כוח עם כוח, צבע טבעי, גדול/בינוני/קטן | MT58063201 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, ציון רפואי, כוח עם כוח, צבע כחול, גדול/בינוני/קטן | MT58063202 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 קופסאות/קרטון, ציון רפואי, כוח עם כוח, צבע ירוק, גדול/בינוני/קטן | MT58063204 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, ציון תעשייתי, כוח עם כוח, צבע טבעי, גדול/בינוני/קטן | MT58063301 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 קופסאות/קרטון, ציון תעשייתי, כוח עם כוח, צבע כחול, גדול/בינוני/קטן | MT58063302 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 קופסאות/קרטון, ציון תעשייתי, כוח עם כוח, צבע ירוק, גדול/בינוני/קטן | MT58063304 |
מפרטים
גדלים | אורך (מ\"מ) דקות | רוחב (מ\"מ) דקות | עוֹבִי | שקול (מ\"מ) דקות | ||
שרוול (מ\"מ) דקות | דקל (מ\"מ) דקות | FINGE (MM) MIN | ||||
קטן במיוחד | 240 | 70 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.4 |
קָטָן | 240 | 80 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.6 |
בינוני | 240 | 90 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.8 |
גָדוֹל | 240 | 100 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.4 |
גדול מאוד | 240 | 110 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.8 |
CE/ISO אישור תעשייתי כפפות PVC חד פעמיות עם כוח (MT58063301)
מאפיינים:
שימוש: לצורך ניתוח רפואי וכירורגי ציבורי.
רכוש: רך, מתאים ללבוש, תאימות טובה עם האדם. מעוטר על ידי גמא ריי.
ניתן להשיג במשטח חלק ומרקם.
ספק גם גמישות רבה ומתיחות, הצמד גב לצורתם המקורית בקלות.
פרקי זמן ארוכים ללבוש, שכן הם גורמים לעייפות ידיים מינימלית.
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, כיתה רפואית, עם כוח, צבע טבעי, גדול/בינוני/קטן | MT58063001 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, כיתה רפואית, עם כוח, צבע כחול, גדול/בינוני/קטן | MT58063002 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, כיתה רפואית, עם כוח, צבע ירוק, גדול/בינוני/קטן | MT58063004 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, כיתה תעשייתית, עם כוח, צבע טבעי, גדול/בינוני/קטן | MT58063101 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, כיתה תעשייתית, עם כוח, צבע כחול, גדול/בינוני/קטן | MT58063102 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, כיתה תעשייתית, עם כוח, צבע ירוק, גדול/בינוני/קטן | MT58063104 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, ציון רפואי, כוח עם כוח, צבע טבעי, גדול/בינוני/קטן | MT58063201 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, ציון רפואי, כוח עם כוח, צבע כחול, גדול/בינוני/קטן | MT58063202 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 קופסאות/קרטון, ציון רפואי, כוח עם כוח, צבע ירוק, גדול/בינוני/קטן | MT58063204 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 תיבות/קרטון, ציון תעשייתי, כוח עם כוח, צבע טבעי, גדול/בינוני/קטן | MT58063301 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 קופסאות/קרטון, ציון תעשייתי, כוח עם כוח, צבע כחול, גדול/בינוני/קטן | MT58063302 |
כפפות PVC, 100 יחידות/קופסה, 10 קופסאות/קרטון, ציון תעשייתי, כוח עם כוח, צבע ירוק, גדול/בינוני/קטן | MT58063304 |
מפרטים
גדלים | אורך (מ\"מ) דקות | רוחב (מ\"מ) דקות | עוֹבִי | שקול (מ\"מ) דקות | ||
שרוול (מ\"מ) דקות | דקל (מ\"מ) דקות | FINGE (MM) MIN | ||||
קטן במיוחד | 240 | 70 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.4 |
קָטָן | 240 | 80 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.6 |
בינוני | 240 | 90 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.8 |
גָדוֹל | 240 | 100 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.4 |
גדול מאוד | 240 | 110 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.8 |