CE/ISO אישור כפפות לבדיקת לטקס ברפואה רפואית עם אבקה (MT58064001)
מאפיינים:
שימוש: לצורך ניתוח רפואי וכירורגי ציבורי.
רכוש: רך, מתאים ללבוש, תאימות טובה עם האדם. מעוטר על ידי גמא ריי.
ניתן להשיג במשטח חלק ומרקם.
ספק גם גמישות רבה ומתיחות, הצמד גב לצורתם המקורית בקלות.
פרקי זמן ארוכים ללבוש, שכן הם גורמים לעייפות ידיים מינימלית.
כפפות בדיקת לטקס, ציון רפואי, עם אבקה, משטח חלק, גדול \ בינוני \ דרגה קטנה: AQL2.5 | MT58064001 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון רפואי, ללא אבקה, משטח חלק, גדול \ בינוני \ דרגה קטנה: AQL2.5 | MT58064011 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון תעשייתי, עם אבקה, משטח חלק, גדול \ בינוני \ כיתה קטנה: AQL4.0 | MT58064021 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון תעשייתי, ללא אבקה, ציון משטח חלק: AQL4.0 | MT58064031 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון רפואי, עם אבקה, משטח מובלט, גדול \ בינוני \ דרגה קטנה: AQL2.5 | MT58064041 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון רפואי, עם אבקה, משטח מובלט, גדול \ בינוני \ דרגה קטנה: AQL2.5 | MT58064051 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון תעשייתי, עם אבקה, משטח מובלט, גדול \ בינוני \ דרגה קטנה: AQL4.0 | MT58064061 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון רפואי, עם אבקה, משטח מובלט, גדול \ בינוני \ דרגה קטנה: AQL4.0 | MT58064071 |
מפרטים
גדלים | אורך (מ\"מ) דקות | רוחב (מ\"מ) דקות | עוֹבִי | שקול (מ\"מ) דקות | ||
שרוול (מ\"מ) דקות | דקל (מ\"מ) דקות | FINGE (MM) MIN | ||||
קטן במיוחד | 240 | 70 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.4 |
קָטָן | 240 | 80 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.6 |
בינוני | 240 | 90 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.8 |
גָדוֹל | 240 | 100 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.4 |
גדול מאוד | 240 | 110 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.8 |
CE/ISO אישור כפפות לבדיקת לטקס ברפואה רפואית עם אבקה (MT58064001)
מאפיינים:
שימוש: לצורך ניתוח רפואי וכירורגי ציבורי.
רכוש: רך, מתאים ללבוש, תאימות טובה עם האדם. מעוטר על ידי גמא ריי.
ניתן להשיג במשטח חלק ומרקם.
ספק גם גמישות רבה ומתיחות, הצמד גב לצורתם המקורית בקלות.
פרקי זמן ארוכים ללבוש, שכן הם גורמים לעייפות ידיים מינימלית.
כפפות בדיקת לטקס, ציון רפואי, עם אבקה, משטח חלק, גדול \ בינוני \ דרגה קטנה: AQL2.5 | MT58064001 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון רפואי, ללא אבקה, משטח חלק, גדול \ בינוני \ דרגה קטנה: AQL2.5 | MT58064011 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון תעשייתי, עם אבקה, משטח חלק, גדול \ בינוני \ כיתה קטנה: AQL4.0 | MT58064021 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון תעשייתי, ללא אבקה, ציון משטח חלק: AQL4.0 | MT58064031 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון רפואי, עם אבקה, משטח מובלט, גדול \ בינוני \ דרגה קטנה: AQL2.5 | MT58064041 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון רפואי, עם אבקה, משטח מובלט, גדול \ בינוני \ דרגה קטנה: AQL2.5 | MT58064051 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון תעשייתי, עם אבקה, משטח מובלט, גדול \ בינוני \ דרגה קטנה: AQL4.0 | MT58064061 |
כפפות בדיקת לטקס, ציון רפואי, עם אבקה, משטח מובלט, גדול \ בינוני \ דרגה קטנה: AQL4.0 | MT58064071 |
מפרטים
גדלים | אורך (מ\"מ) דקות | רוחב (מ\"מ) דקות | עוֹבִי | שקול (מ\"מ) דקות | ||
שרוול (מ\"מ) דקות | דקל (מ\"מ) דקות | FINGE (MM) MIN | ||||
קטן במיוחד | 240 | 70 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.4 |
קָטָן | 240 | 80 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.6 |
בינוני | 240 | 90 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.8 |
גָדוֹל | 240 | 100 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.4 |
גדול מאוד | 240 | 110 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.8 |