כפפות לבדיקת לטקס
אספקה כירורגית
שרף גומי
חומרים ואביזרים רפואיים
כפפות בחינה
אֲבָקָה
כפפות לבדיקת לטקס בדרגה רפואית CE/ISO עם אבקה (MT58064001)
תכונות:
שימוש: לפעולה רפואית וכירורגית ציבורית.
נכס: רך, מתאים ללבוש, תאימות טובה לאדם.מעוקר על ידי גמא ריי.
זמין במשטח חלק ובעל מרקם.
כמו כן מספקים מידה רבה של גמישות ומתיחה, הצמד בחזרה לצורתם המקורית בקלות.
פרקי זמן ארוכים ללבישה, שכן הם גורמים לעייפות מינימלית בידיים.
כפפות בדיקת לטקס, כיתה רפואית, עם אבקה, משטח חלק, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL2.5 | MT58064001 |
כפפות לטקס לבדיקת, כיתה רפואית, ללא אבקה, משטח חלק, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL2.5 | MT58064011 |
כפפות בדיקת לטקס, כיתה תעשייתית, עם אבקה, משטח חלק, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL4.0 | MT58064021 |
כפפות לטקס לבדיקת, כיתה תעשייתית, ללא אבקה, דרגת משטח חלק: AQL4.0 | MT58064031 |
כפפות בדיקת לטקס, כיתה רפואית, עם אבקה, משטח מובלט, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL2.5 | MT58064041 |
כפפות בדיקת לטקס, כיתה רפואית, עם אבקה, משטח מובלט, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL2.5 | MT58064051 |
כפפות בדיקת לטקס, כיתה תעשייתית, עם אבקה, משטח מובלט, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL4.0 | MT58064061 |
כפפות לטקס לבדיקת, כיתה רפואית, עם אבקה, משטח מובלט, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL4.0 | MT58064071 |
מפרטים
מידות | אורך (מ'מ) דקות | רוחב (מ'מ) דקות | עוֹבִי | משקל (מ'מ) דקות | ||
חפת (מ'מ) דקות | דקל (מ'מ) דקות | אצבע (מ'מ) דקות | ||||
קטן במיוחד | 240 | 70 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.4 |
קָטָן | 240 | 80 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.6 |
בינוני | 240 | 90 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.8 |
גָדוֹל | 240 | 100 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.4 |
גדול מאוד | 240 | 110 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.8 |
כפפות לבדיקת לטקס בדרגה רפואית CE/ISO עם אבקה (MT58064001)
תכונות:
שימוש: לפעולה רפואית וכירורגית ציבורית.
נכס: רך, מתאים ללבוש, תאימות טובה לאדם.מעוקר על ידי גמא ריי.
זמין במשטח חלק ובעל מרקם.
כמו כן מספקים מידה רבה של גמישות ומתיחה, הצמד בחזרה לצורתם המקורית בקלות.
פרקי זמן ארוכים ללבישה, שכן הם גורמים לעייפות מינימלית בידיים.
כפפות בדיקת לטקס, כיתה רפואית, עם אבקה, משטח חלק, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL2.5 | MT58064001 |
כפפות לטקס לבדיקת, כיתה רפואית, ללא אבקה, משטח חלק, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL2.5 | MT58064011 |
כפפות בדיקת לטקס, כיתה תעשייתית, עם אבקה, משטח חלק, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL4.0 | MT58064021 |
כפפות לטקס לבדיקת, כיתה תעשייתית, ללא אבקה, דרגת משטח חלק: AQL4.0 | MT58064031 |
כפפות בדיקת לטקס, כיתה רפואית, עם אבקה, משטח מובלט, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL2.5 | MT58064041 |
כפפות בדיקת לטקס, כיתה רפואית, עם אבקה, משטח מובלט, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL2.5 | MT58064051 |
כפפות בדיקת לטקס, כיתה תעשייתית, עם אבקה, משטח מובלט, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL4.0 | MT58064061 |
כפפות לטקס לבדיקת, כיתה רפואית, עם אבקה, משטח מובלט, כיתה גדולהבינוניתקטנה: AQL4.0 | MT58064071 |
מפרטים
מידות | אורך (מ'מ) דקות | רוחב (מ'מ) דקות | עוֹבִי | משקל (מ'מ) דקות | ||
חפת (מ'מ) דקות | דקל (מ'מ) דקות | אצבע (מ'מ) דקות | ||||
קטן במיוחד | 240 | 70 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.4 |
קָטָן | 240 | 80 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.6 |
בינוני | 240 | 90 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.8 |
גָדוֹל | 240 | 100 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.4 |
גדול מאוד | 240 | 110 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.8 |